Sunday's food
| Food | Units |
|---|---|
| multigrain cheerios w/milk, lemon tea w/honey | 3.5 |
| 2 pizza muffins | 4 |
| 2 ww chocolate cake snacks, yogurt (sweet tooth anyone?) | 3 |
| still sick. santa fe chick soup, diced chicken. | 5 |
| 4 chips rf chips ahoy w/ milk | 6 |
| Total: | 21.5 |
Table provided by Roni's Food Tweet, Eat, Post Generator.
Saturday's Food Journal
| Food | Units |
|---|---|
| nutrigrain waffles, 1 tsp. lt. butter, 2 tbl. maple syrup | 4 |
| coffee w/ milk, banana | 2 |
| lunch- progresso sante fe 1 pt. soup, diced chicken, handful of baby spinach | 5 |
| cinnamon toast | 2 |
| dinner- leftover smothered pork chops, green beans | 6 |
| Total: | 19 |
Table provided by Roni's Food Tweet, Eat, Post Generator.
No comments:
Post a Comment